Név | Párt | Szavazókör | Szavazat | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | Hely | ||||||
EVK 01 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 01 | össz. | 1 | 14 | 15 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 2340 fő | EVK 01 | 639 | 770 | 931 | Huszár Erzsébet |
MSZP |
486 | 440 | ||||||
Bakos Tibor | FIDESZ-KDNP | EVK 01 | 440 | 106 | 144 | 190 | x | x | 2 | 440 | |||||
Déri Balázs | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 01 | 60 | 20 | 10 | 30 | x | x | 3 | ||||||
Dobó József | MIÉP-JOBBIK | EVK 01 | 11 | 2 | 2 | 7 | x | x | 7 | ||||||
Huszár Erzsébet | MSZP | EVK 01 | 486 | 87 | 152 | 247 | x | x | 1 | Huszár Erzsébet |
MSZP |
EVK 01 | 486 | ||
Kerék Imre | SZDSZ | EVK 01 | 58 | 13 | 19 | 26 | x | x | 4 | ||||||
Molnár András | Kispestért | EVK 01 | 28 | 5 | 8 | 15 | x | x | 5 | ||||||
Novák Gábor | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 01 | 23 | 5 | 5 | 13 | x | x | 6 | ||||||
EVK 01 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 01 | 1106 | 238 | 340 | 528 | 639 | 770 | 931 | 0 | 0 | ||||
EVK 02 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 02 | össz. | 2 | 3 | 4 | 5 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3429 fő | EVK 02 | 922 | 791 | 783 | 933 | x | Dr. Fried Miklós |
FIDESZ-KDNP |
566 | 558 | ||||
Bognárné Fejes Barbara | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 02 | 36 | 9 | 5 | 8 | 14 | x | 6 | ||||||
Dr. Bukta Annamária | HP | EVK 02 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | x | 9 | ||||||
Ferencsák András | MIÉP-JOBBIK | EVK 02 | 30 | 6 | 1 | 11 | 12 | x | 7 | ||||||
Dr. Fried Miklós | FIDESZ-KDNP | EVK 02 | 566 | 162 | 141 | 104 | 159 | x | 1 | Dr. Fried Miklós |
FIDESZ-KDNP |
566 | |||
Hipky Lászlóné | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 02 | 74 | 12 | 46 | 4 | 12 | x | 5 | ||||||
Hüttener László | MUNKÁSPÁRT | EVK 02 | 20 | 11 | 0 | 4 | 5 | x | 8 | ||||||
Jung Tamás | SZDSZ | EVK 02 | 99 | 36 | 13 | 22 | 28 | x | 4 | ||||||
Somogyi Lászlóné | MSZP | EVK 02 | 558 | 152 | 116 | 139 | 151 | x | 2 | 558 | |||||
Timár Béla | Kispestért | EVK 02 | 183 | 58 | 25 | 39 | 61 | x | 3 | ||||||
EVK 02 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 02 | 1578 | 447 | 347 | 335 | 449 | x | 922 | 791 | 783 | 933 | x | ||
EVK 03 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 03 | össz. | 6 | 7 | 8 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3171 fő | EVK 03 | 1012 | 1031 | 1128 | x | x | Vinczek György |
MSZP |
680 | 474 | ||||
Berta Zoltán | Kispestért | EVK 03 | 55 | 19 | 20 | 16 | x | x | 4 | ||||||
Both Ágnes | HP | EVK 03 | 15 | 5 | 4 | 6 | x | x | 8 | ||||||
Einhorn Tamás | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 03 | 18 | 5 | 8 | 5 | x | x | 7 | ||||||
Fehér Tibor | MIÉP-JOBBIK | EVK 03 | 31 | 9 | 9 | 13 | x | x | 6 | ||||||
Kisberk László | FIDESZ-KDNP | EVK 03 | 474 | 162 | 164 | 148 | x | x | 2 | 474 | |||||
Székely István | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 03 | 46 | 16 | 19 | 11 | x | x | 5 | ||||||
Takács Emese | SZDSZ | EVK 03 | 110 | 37 | 45 | 28 | x | x | 3 | ||||||
Vinczek György | MSZP | EVK 03 | 680 | 213 | 205 | 262 | x | x | 1 | Vinczek György |
MSZP |
680 | |||
EVK 03 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 03 | 1429 | 466 | 474 | 489 | x | x | 1012 | 1031 | 1128 | x | x | ||
EVK 04 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 04 | össz. | 10 | 11 | 12 | 13 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3638 fő | EVK 04 | 705 | 1095 | 993 | 845 | x | Szemők Gábor |
SZDSZ-MSZP |
777 | 665 | ||||
Bedák Edina | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 04 | 51 | 7 | 21 | 16 | 7 | x | 6 | ||||||
Fehér István | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 04 | 126 | 45 | 40 | 20 | 21 | x | 4 | ||||||
Román Antal János | FIDESZ-KDNP | EVK 04 | 665 | 113 | 225 | 183 | 144 | x | 2 | 665 | |||||
Rózsa Endre | MIÉP-JOBBIK | EVK 04 | 54 | 15 | 11 | 20 | 8 | x | 5 | ||||||
Szemők Gábor | SZDSZ-MSZP | EVK 04 | 777 | 151 | 229 | 199 | 198 | x | 1 | Szemők Gábor |
SZDSZ-MSZP |
777 | |||
Vidra Zoltán | Kispestért | EVK 04 | 144 | 48 | 30 | 48 | 18 | x | 3 | ||||||
EVK 04 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 04 | 1817 | 379 | 556 | 486 | 396 | x | 705 | 1095 | 993 | 845 | x | ||
EVK 05 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 05 | össz. | 16 | 17 | 18 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 2707 fő | EVK 05 | 894 | 920 | 893 | x | x | Bogó Józsefné |
MSZP |
528 | 471 | ||||
Bánsági Mónika | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 05 | 41 | 17 | 10 | 14 | x | x | 5 | ||||||
Bogó Józsefné | MSZP | EVK 05 | 528 | 150 | 200 | 178 | x | x | 1 | Bogó Józsefné |
MSZP |
528 | |||
Dr. Eszényi József | FIDESZ-KDNP | EVK 05 | 471 | 141 | 177 | 153 | x | x | 2 | 471 | |||||
Görcz Tibor | SZDSZ | EVK 05 | 118 | 35 | 52 | 31 | x | x | 3 | ||||||
Kocsis István | Kispestért | EVK 05 | 75 | 27 | 18 | 30 | x | x | 4 | ||||||
Krizsán Zoltán | MIÉP-JOBBIK | EVK 05 | 31 | 12 | 13 | 6 | x | x | 6 | ||||||
EVK 05 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 05 | 1264 | 382 | 470 | 412 | x | x | 894 | 920 | 893 | x | x | ||
EVK 06 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 06 | össz. | 19 | 20 | 23 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3094 fő | EVK 06 | 1012 | 958 | 1124 | x | x | Lőrinczi György |
MSZP |
638 | 607 | ||||
Hanzélyi Mihály | MIÉP-JOBBIK | EVK 06 | 46 | 11 | 10 | 25 | x | x | 6 | ||||||
Husser Gábor | Kispestért | EVK 06 | 88 | 53 | 27 | 8 | x | x | 4 | ||||||
Jobbágy István | SZDSZ | EVK 06 | 127 | 35 | 27 | 65 | x | x | 3 | ||||||
Kelemen István | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 06 | 26 | 3 | 7 | 16 | x | x | 7 | ||||||
Lőrinczi György | MSZP | EVK 06 | 638 | 186 | 215 | 237 | x | x | 1 | Lőrinczi György |
MSZP |
638 | |||
Marton Dániel | HP | EVK 06 | 15 | 8 | 1 | 6 | x | x | 8 | ||||||
Pados Erzsébet | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 06 | 53 | 12 | 19 | 22 | x | x | 5 | ||||||
Szabó Istvánné | FIDESZ-KDNP | EVK 06 | 607 | 176 | 220 | 211 | x | x | 2 | 607 | |||||
EVK 06 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 06 | 1600 | 484 | 526 | 590 | x | x | 1012 | 958 | 1124 | x | x | ||
EVK 07 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 07 | össz. | 21 | 22 | 24 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3017 fő | EVK 07 | 1053 | 914 | 1050 | x | x | Cserny Sándor |
MSZP |
615 | 470 | ||||
Borbiró László | Kispestért | EVK 07 | 95 | 26 | 28 | 41 | x | x | 4 | ||||||
Cselényi József | MIÉP-JOBBIK | EVK 07 | 28 | 6 | 5 | 17 | x | x | 7 | ||||||
Cserny Sándor | MSZP | EVK 07 | 615 | 143 | 227 | 245 | x | x | 1 | Cserny Sándor |
MSZP |
615 | |||
Csók István | HP | EVK 07 | 14 | 6 | 3 | 5 | x | x | 8 | ||||||
Dárday Vilmos | FIDESZ-KDNP | EVK 07 | 470 | 144 | 149 | 177 | x | x | 2 | 470 | |||||
Domokos Gábor | SZDSZ | EVK 07 | 143 | 38 | 50 | 55 | x | x | 3 | ||||||
Gerhardt Ferenc | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 07 | 60 | 34 | 10 | 16 | x | x | 5 | ||||||
Márki Zoltán | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 07 | 48 | 27 | 7 | 14 | x | x | 6 | ||||||
EVK 07 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 07 | 1473 | 424 | 479 | 570 | x | x | 1053 | 914 | 1050 | x | x | ||
EVK 08 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 08 | össz. | 9 | 25 | 26 | 27 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3571 fő | EVK 08 | 788 | 939 | 895 | 949 | x | Szujkó Szilvia |
MSZP |
642 | 523 | ||||
Dömötör Lászlóné | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 08 | 38 | 7 | 9 | 9 | 13 | x | 7 | ||||||
Drexler Zoltán | Kispestért | EVK 08 | 107 | 20 | 32 | 30 | 25 | x | 4 | ||||||
Farkas Endre | SZDSZ | EVK 08 | 242 | 45 | 61 | 82 | 54 | x | 3 | ||||||
Herédi Henrietta | FIDESZ-KDNP | EVK 08 | 523 | 104 | 115 | 152 | 152 | x | 2 | 523 | |||||
Nagy Mihályné | MIÉP-JOBBIK | EVK 08 | 40 | 3 | 11 | 14 | 12 | x | 6 | ||||||
Szujkó Szilvia | MSZP | EVK 08 | 642 | 170 | 124 | 165 | 183 | x | 1 | Szujkó Szilvia |
MSZP |
642 | |||
Vidra Péter | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 08 | 56 | 21 | 10 | 10 | 15 | x | 5 | ||||||
EVK 08 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 08 | 1648 | 370 | 362 | 462 | 454 | x | 788 | 939 | 895 | 949 | x | ||
EVK 09 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 09 | össz. | 28 | 29 | 49 | x | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 2886 fő | EVK 09 | 821 | 1010 | 1055 | x | x | Chernel Erika |
MSZP |
581 | 544 | ||||
Chernel Erika | MSZP | EVK 09 | 581 | 160 | 221 | 200 | x | x | 1 | Chernel Erika |
MSZP |
581 | |||
Dr. Endrédy István | FIDESZ-KDNP | EVK 09 | 544 | 131 | 180 | 233 | x | x | 2 | 544 | |||||
Faragó Ottó | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 09 | 27 | 6 | 12 | 9 | x | x | 7 | ||||||
Halász Istvánné | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 09 | 38 | 10 | 19 | 9 | x | x | 5 | ||||||
Madaras György | SZDSZ | EVK 09 | 80 | 18 | 33 | 29 | x | x | 3 | ||||||
Pongrácz Attila | MIÉP-JOBBIK | EVK 09 | 29 | 9 | 11 | 9 | x | x | 6 | ||||||
Suhajda Anita | Kispestért | EVK 09 | 75 | 20 | 20 | 35 | x | x | 4 | ||||||
EVK 09 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 09 | 1374 | 354 | 496 | 524 | x | x | 821 | 1010 | 1055 | x | x | ||
EVK 10 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 10 | össz. | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3200 fő | EVK 10 | 694 | 637 | 616 | 638 | 615 | Eördögh Gábor |
SZDSZ-MSZP |
742 | 707 | ||||
Dr. Balaton Péter | Kispestért | EVK 10 | 229 | 38 | 52 | 36 | 46 | 57 | 3 | ||||||
Ékes Gábor Róbert | FIDESZ-KDNP | EVK 10 | 707 | 145 | 138 | 143 | 134 | 147 | 2 | 707 | |||||
Eördögh Gábor | SZDSZ-MSZP | EVK 10 | 742 | 181 | 142 | 139 | 146 | 134 | 1 | Eördögh Gábor |
SZDSZ-MSZP |
742 | |||
Gulyás Zsuzsa | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 10 | 55 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||
Hunyadvári Tibor | MIÉP-JOBBIK | EVK 10 | 32 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||
Molnár Szilvia | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 10 | 49 | 13 | 8 | 6 | 9 | 13 | 5 | ||||||
EVK 10 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 10 | 1814 | 404 | 360 | 340 | 348 | 362 | 694 | 637 | 616 | 638 | 615 | ||
EVK 11 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 11 | össz. | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3194 fő | EVK 11 | 643 | 618 | 693 | 635 | 605 | Dr. Balogh Pál |
MSZP-SZDSZ |
815 | 729 | ||||
Dr. Balogh Pál | MSZP-SZDSZ | EVK 11 | 815 | 151 | 138 | 183 | 183 | 160 | 1 | Dr. Balogh Pál |
MSZP-SZDSZ |
815 | |||
Csatai Krisztina | FIDESZ-KDNP | EVK 11 | 729 | 120 | 167 | 159 | 133 | 150 | 2 | 729 | |||||
Dora Jánosné | MUNKÁSPÁRT | EVK 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||
Dudás László | Kispestért | EVK 11 | 86 | 9 | 16 | 23 | 22 | 16 | 5 | ||||||
Horváth Zsolt | MIÉP-JOBBIK | EVK 11 | 37 | 6 | 2 | 8 | 12 | 9 | 6 | ||||||
Nagy Tamás | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 11 | 94 | 20 | 38 | 16 | 7 | 13 | 3 | ||||||
Tarjányi András | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 11 | 92 | 43 | 17 | 16 | 10 | 6 | 4 | ||||||
EVK 11 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 11 | 1864 | 354 | 379 | 406 | 367 | 358 | 643 | 618 | 693 | 635 | 605 | ||
EVK 12 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 12 | össz. | 35 | 41 | 42 | 43 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 2727 fő | EVK 12 | 616 | 786 | 602 | 723 | x | Kolozsy György |
SZDSZ-MSZP |
693 | 600 | ||||
Dr. Amberger Evelin | MIÉP-JOBBIK | EVK 12 | 51 | 10 | 16 | 10 | 15 | x | 4 | ||||||
Gajdos Béla | Kispestért | EVK 12 | 115 | 19 | 40 | 21 | 35 | x | 3 | ||||||
Kolozsy György | SZDSZ-MSZP | EVK 12 | 693 | 159 | 216 | 144 | 174 | x | 1 | Kolozsy György |
SZDSZ-MSZP |
693 | |||
Dr. Lélfai Koppány | FIDESZ-KDNP | EVK 12 | 600 | 143 | 185 | 145 | 127 | x | 2 | 600 | |||||
Mester Jolán | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 12 | 34 | 6 | 9 | 8 | 11 | x | 6 | ||||||
Remecz György | SZDP | EVK 12 | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 | x | 7 | ||||||
Suplic Sándor | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 12 | 49 | 10 | 14 | 12 | 13 | x | 5 | ||||||
EVK 12 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 12 | 1555 | 348 | 481 | 348 | 378 | x | 616 | 786 | 602 | 723 | x | ||
EVK 13 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 13 | össz. | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3382 fő | EVK 13 | 667 | 614 | 622 | 632 | 847 | Kránitz Krisztián |
MSZP-SZDSZ |
771 | 643 | ||||
Balázs László | MIÉP-JOBBIK | EVK 13 | 61 | 6 | 8 | 9 | 13 | 25 | 5 | ||||||
Konkoly Kálmán | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 13 | 67 | 18 | 16 | 14 | 5 | 14 | 4 | ||||||
Kránitz Krisztián | MSZP-SZDSZ | EVK 13 | 771 | 136 | 145 | 118 | 162 | 210 | 1 | Kránitz Krisztián |
MSZP-SZDSZ |
771 | |||
Lenkey Csaba | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 13 | 46 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
Szathury Kolos | FIDESZ-KDNP | EVK 13 | 643 | 115 | 121 | 124 | 138 | 145 | 2 | 643 | |||||
Dr. Tóth Mária | Kispestért | EVK 13 | 131 | 34 | 42 | 14 | 14 | 27 | 3 | ||||||
EVK 13 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 13 | 1719 | 329 | 338 | 286 | 339 | 427 | 667 | 614 | 622 | 632 | 847 | ||
EVK 14 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 14 | össz. | 53 | 54 | 55 | 56 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3476 fő | EVK 14 | 1010 | 1033 | 695 | 738 | x | Lackner Csaba |
MSZP |
762 | 686 | ||||
Csonka Gábor | Független | EVK 14 | 59 | 30 | 20 | 5 | 4 | x | 5 | ||||||
Gombi Attila | FIDESZ-KDNP | EVK 14 | 686 | 230 | 202 | 128 | 126 | x | 2 | 686 | |||||
Gulyás Zoltán | SZDSZ | EVK 14 | 146 | 55 | 37 | 28 | 26 | x | 3 | ||||||
Lackner Csaba | MSZP | EVK 14 | 762 | 197 | 223 | 161 | 181 | x | 1 | Lackner Csaba |
MSZP |
762 | |||
Marton Péter | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 14 | 31 | 6 | 6 | 6 | 13 | x | 7 | ||||||
Miklóshalmi Pál | Kispestért | EVK 14 | 97 | 24 | 18 | 21 | 34 | x | 4 | ||||||
Dr. Telegdy Éva | MIÉP-JOBBIK | EVK 14 | 39 | 15 | 11 | 9 | 4 | x | 6 | ||||||
Varga Géza | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 14 | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | x | 8 | ||||||
EVK 14 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 14 | 1848 | 565 | 527 | 363 | 393 | x | 1010 | 1033 | 695 | 738 | x | ||
EVK 15 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 15 | össz. | 30 | 51 | 52 | 57 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3571 fő | EVK 15 | 1021 | 647 | 900 | 1003 | x | Fekete László |
MSZP |
730 | 641 | ||||
Fekete László | MSZP | EVK 15 | 730 | 170 | 128 | 158 | 274 | x | 1 | Fekete László |
MSZP |
730 | |||
Gregonovics István | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 15 | 26 | 4 | 4 | 10 | 8 | x | 7 | ||||||
Dr. Kocsis Irma | MIÉP-JOBBIK | EVK 15 | 49 | 4 | 10 | 21 | 14 | x | 5 | ||||||
Martincsevics György | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 15 | 37 | 10 | 8 | 5 | 14 | x | 6 | ||||||
Molnár András | FIDESZ-KDNP | EVK 15 | 641 | 154 | 126 | 204 | 157 | x | 2 | 641 | |||||
Noltész Lajosné | MUNKÁSPÁRT | EVK 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | x | 8 | ||||||
Petrányi Edit | SZDSZ | EVK 15 | 118 | 26 | 24 | 32 | 36 | x | 3 | ||||||
Szabó András | Kispestért | EVK 15 | 97 | 20 | 20 | 20 | 37 | x | 4 | ||||||
EVK 15 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 15 | 1706 | 390 | 322 | 451 | 543 | x | 1021 | 647 | 900 | 1003 | x | ||
EVK 16 szavazókörei | Szavazásra jogosultak száma | EVK 16 | össz. | 58 | 59 | 60 | 61 | x | Győztes: | ||||||
jelöltek | 3466 fő | EVK 16 | 824 | 907 | 864 | 871 | x | Mihály András |
FIDESZ-KDNP |
837 | 809 | ||||
Gyürke Árpád | MIÉP-JOBBIK | EVK 16 | 29 | 10 | 5 | 10 | 4 | x | 7 | ||||||
Mihály András | FIDESZ-KDNP | EVK 16 | 837 | 141 | 279 | 213 | 204 | x | 1 | Mihály András |
FIDESZ-KDNP |
837 | |||
Mogyorósi Tibor | MDF-FKGP-CÉFKE | EVK 16 | 63 | 25 | 12 | 9 | 17 | x | 5 | ||||||
Nagy Mihály | SZDSZ | EVK 16 | 245 | 39 | 49 | 70 | 87 | x | 3 | ||||||
Ráduly Endre | Kispestért | EVK 16 | 114 | 29 | 20 | 40 | 25 | x | 4 | ||||||
Tóth Tibor | MSZP | EVK 16 | 809 | 188 | 198 | 187 | 236 | x | 2 | 809 | |||||
Virág Ferenc | ZÖLD DEMOKRA-CENTRUM-KDP | EVK 16 | 33 | 7 | 8 | 10 | 8 | x | 6 | ||||||
EVK 16 összesen | 100 % feldolgozottság | EVK 16 | 2130 | 439 | 571 | 539 | 581 | x | 824 | 907 | 864 | 871 | x | ||